2018年各省省控线及录取分数线
来源:招生就业处 作者: 发布时间:2019-05-22 浏览次数:6401
2018年各省省控线及录取分数线 | ||||||||||
序号 | 省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 |
最低与 省控线 分差 |
省控线 | 最高分 | 最低分 |
最低与 省控线 分差 |
|||
1 | 北京 | 本二批次 | 488 | 491 | 490 | 2 | 432 | 469 | 469 | 37 |
2 | 天津 | 本二批次 | 436 | 453 | 433 | -3 | 407 | 442 | 412 | 5 |
3 | 河北 | 本二批次 | 441 | 514 | 476 | 35 | 358 | 491 | 402 | 44 |
4 | 山西 | 本二批次 | 363 | 472 | 432 | 69 | 323 | 401 | 366 | 43 |
5 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 510 | 477 | 16 | 368 | 458 | 413 | 45 |
6 | 吉林 | 本三批次 | 300 | 416 | 323 | 23 | 283 | 398 | 284 | 1 |
7 | 黑龙江 | 本三批次 | 336 | 418 | 387 | 51 | 322 | 369 | 350 | 28 |
8 | 安徽 | 本二批次 | 486 | 507 | 496 | 10 | 432 | 445 | 442 | 10 |
9 | 江西 | 本二批次 | 496 | 512 | 503 | 7 | 447 | 460 | 447 | 0 |
10 | 山东 | 本科普通批次 | 505 | 514 | 509 | 4 | 435 | 458 | 442 | 7 |
11 | 河南 | 本二批次 | 436 | 483 | 461 | 25 | 374 | 443 | 400 | 26 |
12 | 湖北 | 本二批次 | 441 | 490 | 449 | 8 | 375 | 434 | 382 | 7 |
13 | 重庆 | 本二批次 | 434 | 469 | 447 | 13 | 428 | 461 | 429 | 1 |
14 | 四川 | 本二批次 | 492 | 508 | 498 | 6 | 458 | 496 | 463 | 5 |
15 | 贵州 | 本二批次 | 477 | 514 | 487 | 10 | 379 | 411 | 387 | 8 |
16 | 陕西 | 本三批次 | 345 | 462 | 395 | 50 | 332 | 404 | 336 | 4 |
17 | 甘肃 | 本三批次 | 380 | 418 | 390 | 10 | 370 | 404 | 383 | 13 |
18 | 宁夏 | 本三批次 | 418 | 492 | 453 | 35 | 352 | 404 | 383 | 31 |
19 | 新疆 | 本二批次 | 372 | 405 | 381 | 9 | 341 | 385 | 356 | 15 |
20 | 内蒙 | 本二批次 | 399 | 416 | 408 | 9 | 336 | 363 | 344 | 8 |
21 | 广东 | 本科批 | 443 | 486 | 447 | 4 | 376 | 426 | 376 | 0 |
22 | 江苏 | 本二批次 | 281 | 302 | 290 | 9 | 285 | 326 | 287 | 2 |
上一篇:2018年分省分专业录取分数统计
下一篇:2018年各省市录取分数查询